Skip to main content

Five Ten Freerider Men

Five Ten Freerider Men
  • Color: Black/Carbon/Pulse Lime
  • Color: Core Black/Cloud White/Cloud White
  • Color: Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black
  • Color: Grey Five/Core Black/Grey Four
$100.00 - $110.00
Please select options

Details

Classic do-it-all flat pedal mountain bike shoes.

Often copied. Never duplicated. The adidas Five Ten Freerider Mountain Bike Shoes deliver legendary flat pedal control to support everything you do on your bike. Just the right blend of casual style makes for easy post-ride transitions. Stealth S1 rubber and a Dotty tread keep your feet firmly planted on pedals. A mix of leather and mesh adds the durability to keep you riding for seasons to come.

SPECIFICATIONS
- Lace closure
- Leather and textile upper
- One-piece molded cupsole
- Stealth S1 Dotty rubber outsole
- Imported

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Carbon/Pulse Lime / 7.5 195734385339 GW5443-7- FIV542597975
Black/Carbon/Pulse Lime / 8 195734385407 GW5443-8 FIV532760848
Black/Carbon/Pulse Lime / 8.5 195734385438 GW5443-8- FIV545520745
Black/Carbon/Pulse Lime / 9 195734389047 GW5443-9 FIV538300679
Black/Carbon/Pulse Lime / 9.5 195734385421 GW5443-9- FIV545878185
Black/Carbon/Pulse Lime / 10 195734385353 GW5443-10 FIV541429280
Black/Carbon/Pulse Lime / 10.5 195734389078 GW5443-10- FIV554003165
Black/Carbon/Pulse Lime / 11 195734385384 GW5443-11 FIV547848441
Black/Carbon/Pulse Lime / 11.5 195734385377 GW5443-11- FIV558156365
Black/Carbon/Pulse Lime / 12 195734385391 GW5443-12 FIV544566172
Black/Carbon/Pulse Lime / 13 195734385360 GW5443-13 FIV5447193
Black/Carbon/Pulse Lime / 14 195734389054 GW5443-14 FIV541816854
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6 194814214170 FW2835-6 FIV589191656
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7 194814214262 FW2835-7 FIV581501417
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8 194814214200 FW2835-8 FIV583409068
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8.5 194814214217 FW2835-8- FIV594271495
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9 194814214118 FW2835-9 FIV583398399
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9.5 194814214248 FW2835-9- FIV597459135
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10 194814214187 FW2835-10 FIV593505870
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10.5 194814214149 FW2835-10- FIV608336855
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11 194814214163 FW2835-11 FIV591249231
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11.5 194814214156 FW2835-11- FIV601748645
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12 194814214125 FW2835-12 FIV594660482
Core Black/Cloud White/Cloud White / 13 194814214255 FW2835-13 FIV591355943
Core Black/Cloud White/Cloud White / 14 194814214231 FW2835-14 FIV593574984
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7 194814194878 FW2841-7
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8 194814194847 FW2841-8
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8.5 194814191167 FW2841-8-
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9 194814191198 FW2841-9
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9.5 194814191112 FW2841-9-
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10 194814191181 FW2841-10
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10.5 194814191211 FW2841-10-
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11 194814191174 FW2841-11
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11.5 194814194854 FW2841-11-
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12 194814191150 FW2841-12
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12.5 194814191204 FW2841-12-
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 13 194814191228 FW2841-13
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 14 194814191235 FW2841-14
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6.5 194814210394 FW2836-6- FIV558954645
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7 194814214064 FW2836-7 FIV545421727
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7.5 194814210387 FW2836-7- FIV556125085
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8 194814214057 FW2836-8 FIV547900718
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8.5 194814210363 FW2836-8- FIV554903045
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9 194814214088 FW2836-9 FIV545966409
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9.5 194814210356 FW2836-9- FIV551745855
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10 194814210370 FW2836-10 FIV555739000
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10.5 194814210349 FW2836-10- FIV569931205
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11 194814214040 FW2836-11 FIV555169861
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11.5 194814210400 FW2836-11- FIV563749445
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12 194814210424 FW2836-12 FIV551204692
Grey Five/Core Black/Grey Four / 13 194814210417 FW2836-13 FIV559335783
Grey Five/Core Black/Grey Four / 14 194814214071 FW2836-14 FIV558346484

Reviews