Trek Checkpoint SL 6 AXS Pro Gen 3
This bike ships to your home for FREE!
Enjoy free shipping directly to your door.
IsoSpeed comfort tech
IsoSpeed comfort tech smooths potholes and fatiguing bumps in the road so you can ride stronger longer.

New Gravel Endurance geometry
A new confident and comfortable Gravel Endurance geometry puts you in a more relaxed upright riding position so you can stay comfortable on even your most epic adventures.

Big ’ol tire clearance
Roll over the rough stuff with room to fit gravel tires up to 50mm wide (as measured).

Bigger in-frame storage
More internal frame storage and a bigger storage door lets you fit all your flat tools inside your bike so you're always ready for whatever the gravel road throws at you.

Bigger in-frame storage
More internal frame storage and a bigger storage door lets you fit all your flat tools inside your bike so you're always ready for whatever the gravel road throws at you.

Mounts galore
The new Checkpoint SL is equipped to carry everything you need with mounts on the frame and fork for front and rear racks, fenders, and Adventure Top Tube, Frame, and Triangle Bags. Plus, the new frame was optimized to fit extra hydration in addition to all your bags.

| Frame | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, downtube storage door, hidden fender mounts, rack mounts, integrated frame bag mounts, RCS Headset System, invisible cable routing, T47, flat mount disc, integrated chainkeeper, removable FD hanger, UDH, 142x12mm chamfered thru axle |
| Fork | Trek Checkpoint, full carbon, tapered steerer, rack mounts, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Wheel Front | Bontrager Aeolus Elite 35V, Tubeless Ready, 25mm internal width, 6-bolt, 100mm, 12mm thru axle, 700C |
| Wheel Rear | Bontrager Aeolus Elite 35V, Tubeless Ready, 25mm internal width, SRAM XDR freehub, 6-bolt, 142mm, 12mm thru axle, 700C |
| Tire | Bontrager Girona Pro, Tubeless Ready, GR puncture protection, aramid bead, 60 tpi, 700x42mm |
| Tire Part | Bontrager TLR sealant, 6oz |
| Skewer Front | Bontrager Switch chamfered thru axle |
| Skewer Rear | Bontrager Switch chamfered thru axle |
| Shifter | SRAM Rival AXS E1 // SRAM Rival AXS E1 |
| Rear Derailleur | SRAM Rival XPLR AXS, 46T max cog |
| Crank | SRAM Rival XPLR, 40T, DUB Wide, 165mm length |
| Bottom Bracket | SRAM DUB Wide, T47 threaded, internal bearing |
| Cassette | Sram Rival XPLR XG-1351, 10-46, 13 speed |
| Chain | SRAM Rival E1, 12/13 speed |
| Brake Rotor | SRAM Paceline, rounded, centerlock, 160mm |
| Saddle | Verse Short Comp, steel rails, 145mm width |
| Seatpost | Bontrager carbon, 27.2mm, 8mm offset, 330mm length |
| Handlebar | Bontrager Pro Gravel, 42cm width |
| Stem | Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 80mm length |
| Battery | SRAM AXS battery pack (with charger) |
Geometry Chart
| B B Drop | 7.6 |
| Chainstay Length | 43 |
| Eff Seat Tube Angle | 72.8° |
| Eff Top Tube | 56.6 |
| Frame Reach | 39.1 |
| Frame Size Letter | M |
| Frame Stack | 57.9 |
| Head Angle | 71.6° |
| Head Tube Length | 13 |
| Offset | 4.9 |
| Seat Tube | 50.5 |
| Seat Tube Angle | 73.3° |
| Standover | 79.9 |
| Trail | 6.8 |
| Wheelbase | 103.4 |
| Wheel Size | 700c |

