Skip to main content

Fizik Tempo Decos Carbon

Fizik Tempo Decos Carbon
  • Color: White
  • Color: Black
  • Color: Iridiscent Blue
  • Color: Aubergine
$299.99
Please select options
Order now and pick up in-store for free

Details

A minimalist carbon road cycling shoe designed to merge performance and comfort to deliver a pure riding experience—an instant classic for anyone seeking the most from every mile.

Tempo Decos is a performance road shoe for riders outside of the demanding pro peloton.

- PU laminate over mesh upper
- Li2 BOA Fit System
- R2 outsole – full carbon unidirectional, stiffness index 10
- Outsole stiffness index 5
- Weight: 228 g
- Sizes: 36-48 (37 to 47 also in half sizes)

Sizes:
EUUSLength (mm)
36 4.25 230
37 5.25 237
37.5 5.5 240
38 6 243.5
38.5 6.25 247
39 6.75 250
39.5 7 253.5
40 7.5 257
40.5 8 260
41 8.25 263.5
41.5 8.75 267
42 9 270
42.5 9.5 273.5
43 9.75 277
43.5 10.25 280
44 10.75 283.5
44.5 11 287
45 11.5 290
45.5 11.75 293.5
46 12.25 297
46.5 12.5 300
47 13 303.5
48 13.75 310

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
White / 36 08058364125596 TPR2BMR1C2020-360 TEM287486976
White / 37 08058364125602 TPR2BMR1C2020-370 TEM287559387
White / 37.5 08058364125619 TPR2BMR1C2020-375 TEM298357155
White / 38 08058364125626 TPR2BMR1C2020-380 TEM286206918
White / 38.5 08058364125633 TPR2BMR1C2020-385 TEM29458825
White / 39 08058364125640 TPR2BMR1C2020-390 TEM283565669
White / 39.5 08058364125657 TPR2BMR1C2020-395 TEM298426515
White / 40 08058364125435 TPR2BMR1C2020-400 TEM282699870
White / 40.5 08058364125442 TPR2BMR1C2020-405 TEM292651985
White / 41 08058364125459 TPR2BMR1C2020-410 TEM28855781
White / 41.5 08058364125466 TPR2BMR1C2020-415 TEM298967535
White / 42 08058364125473 TPR2BMR1C2020-420 TEM281641752
White / 42.5 08058364125480 TPR2BMR1C2020-425 TEM299494605
White / 43 08058364125497 TPR2BMR1C2020-430 TEM281712213
White / 43.5 08058364125503 TPR2BMR1C2020-435 TEM295103595
White / 44 08058364125510 TPR2BMR1C2020-440 TEM283347554
White / 44.5 08058364125527 TPR2BMR1C2020-445 TEM297210545
White / 45 08058364125534 TPR2BMR1C2020-450 TEM281678095
White / 45.5 08058364125541 TPR2BMR1C2020-455 TEM291020875
White / 46 08058364125558 TPR2BMR1C2020-460 TEM285173916
White / 46.5 08058364125565 TPR2BMR1C2020-465 TEM291799455
White / 47 08058364125572 TPR2BMR1C2020-470 TEM289765807
White / 48 08058364125589 TPR2BMR1C2020-480 TEM282579948
Black / 36 08058364121710 TPR2BMR1C1010-360 TEM284645706
Black / 37 08058364121727 TPR2BMR1C1010-370 TEM281110117
Black / 37.5 08058364121734 TPR2BMR1C1010-375 TEM292292035
Black / 38 08058364121741 TPR2BMR1C1010-380 TEM285778048
Black / 38.5 08058364121758 TPR2BMR1C1010-385 TEM297189835
Black / 39 08058364121765 TPR2BMR1C1010-390 TEM285254219
Black / 39.5 08058364121772 TPR2BMR1C1010-395 TEM291513665
Black / 40 08058364121550 TPR2BMR1C1010-400 TEM282821600
Black / 40.5 08058364121567 TPR2BMR1C1010-405 TEM294831475
Black / 41 08058364121574 TPR2BMR1C1010-410 TEM285944731
Black / 41.5 08058364121581 TPR2BMR1C1010-415 TEM295268175
Black / 42 08058364121598 TPR2BMR1C1010-420 TEM286713562
Black / 42.5 08058364121604 TPR2BMR1C1010-425 TEM299747555
Black / 43 08058364121611 TPR2BMR1C1010-430 TEM283558913
Black / 43.5 08058364121628 TPR2BMR1C1010-435 TEM29158825
Black / 44 08058364121635 TPR2BMR1C1010-440 TEM286576754
Black / 44.5 08058364121642 TPR2BMR1C1010-445 TEM291351105
Black / 45 08058364121659 TPR2BMR1C1010-450 TEM286941125
Black / 45.5 08058364121666 TPR2BMR1C1010-455 TEM293043645
Black / 46 08058364121673 TPR2BMR1C1010-460 TEM28742766
Black / 46.5 08058364121680 TPR2BMR1C1010-465 TEM292908955
Black / 47 08058364121697 TPR2BMR1C1010-470 TEM284432617
Black / 48 08058364121703 TPR2BMR1C1010-480 TEM289491978
Iridiscent Blue / 36 08058364122175 TPR2BMR1C9910-360 TEM324644716
Iridiscent Blue / 37 08058364122182 TPR2BMR1C9910-370 TEM321852887
Iridiscent Blue / 37.5 08058364122199 TPR2BMR1C9910-375 TEM335235735
Iridiscent Blue / 38 08058364122205 TPR2BMR1C9910-380 TEM328727728
Iridiscent Blue / 38.5 08058364122212 TPR2BMR1C9910-385 TEM33955185
Iridiscent Blue / 39 08058364122229 TPR2BMR1C9910-390 TEM328770569
Iridiscent Blue / 39.5 08058364122236 TPR2BMR1C9910-395 TEM33915665
Iridiscent Blue / 40 08058364122014 TPR2BMR1C9910-400 TEM322077980
Iridiscent Blue / 40.5 08058364122021 TPR2BMR1C9910-405 TEM334487405
Iridiscent Blue / 41 08058364122038 TPR2BMR1C9910-410 TEM325340481
Iridiscent Blue / 41.5 08058364122045 TPR2BMR1C9910-415 TEM333250075
Iridiscent Blue / 42 08058364122052 TPR2BMR1C9910-420 TEM326819872
Iridiscent Blue / 42.5 08058364122069 TPR2BMR1C9910-425 TEM337520345
Iridiscent Blue / 43 08058364122076 TPR2BMR1C9910-430 TEM323251083
Iridiscent Blue / 43.5 08058364122083 TPR2BMR1C9910-435 TEM334535515
Iridiscent Blue / 44 08058364122090 TPR2BMR1C9910-440 TEM326116234
Iridiscent Blue / 44.5 08058364122106 TPR2BMR1C9910-445 TEM337239285
Iridiscent Blue / 45 08058364122113 TPR2BMR1C9910-450 TEM324966155
Iridiscent Blue / 45.5 08058364122120 TPR2BMR1C9910-455 TEM338876685
Iridiscent Blue / 46 08058364122137 TPR2BMR1C9910-460 TEM322265686
Iridiscent Blue / 46.5 08058364122144 TPR2BMR1C9910-465 TEM339766455
Iridiscent Blue / 47 08058364122151 TPR2BMR1C9910-470 TEM325345267
Iridiscent Blue / 48 08058364122168 TPR2BMR1C9910-480 TEM32925328
Aubergine / 36 08058364122403 TPR2BMR1C3610-360 TEM277404616
Aubergine / 37 08058364122410 TPR2BMR1C3610-370 TEM271651237
Aubergine / 37.5 08058364122427 TPR2BMR1C3610-375 TEM289785845
Aubergine / 38 08058364122434 TPR2BMR1C3610-380 TEM275534178
Aubergine / 38.5 08058364122441 TPR2BMR1C3610-385 TEM282367345
Aubergine / 39 08058364122458 TPR2BMR1C3610-390 TEM274834729
Aubergine / 39.5 08058364122465 TPR2BMR1C3610-395 TEM284048775
Aubergine / 40 08058364122243 TPR2BMR1C3610-400 TEM271768000
Aubergine / 40.5 08058364122250 TPR2BMR1C3610-405 TEM284527295
Aubergine / 41 08058364122267 TPR2BMR1C3610-410 TEM275483561
Aubergine / 41.5 08058364122274 TPR2BMR1C3610-415 TEM286249045
Aubergine / 42 08058364122281 TPR2BMR1C3610-420 TEM274103822
Aubergine / 42.5 08058364122298 TPR2BMR1C3610-425 TEM289833685
Aubergine / 43 08058364122304 TPR2BMR1C3610-430 TEM274816783
Aubergine / 43.5 08058364122311 TPR2BMR1C3610-435 TEM286852365
Aubergine / 44 08058364122328 TPR2BMR1C3610-440 TEM275150024
Aubergine / 44.5 08058364122335 TPR2BMR1C3610-445 TEM285859685
Aubergine / 45 08058364122342 TPR2BMR1C3610-450 TEM273556565
Aubergine / 45.5 08058364122359 TPR2BMR1C3610-455 TEM288215525
Aubergine / 46 08058364122366 TPR2BMR1C3610-460 TEM275764926
Aubergine / 46.5 08058364122373 TPR2BMR1C3610-465 TEM282427405
Aubergine / 47 08058364122380 TPR2BMR1C3610-470 TEM276823987
Aubergine / 48 08058364122397 TPR2BMR1C3610-480 TEM272322728

Reviews